Salaires réels
Les salaires réels sont augmentés de Frs 70.- par mois.
Si une augmentation a été octroyée en 2026, elle pourra être déduite de ce montant, à hauteur de Frs 16.- par mois au maximum.
Salaires minima ferblanterie, couverture, installation sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation et assemblage de divers éléments d’installations photovoltaïques
| Fonction | Salaire horaire |
|---|---|
| Professionnel de 1re année après l’apprentissage | Fr. 25.10 |
| Professionnel de 2e année après l’apprentissage | Fr. 26.10 |
| Professionnel de 3e année après l’apprentissage | Fr. 27.10 |
| Professionnel de 4e année après l’apprentissage | Fr. 28.10 |
| Manœuvre ayant plus de 20 ans d’âge et jusqu’à trois ans de pratique | Fr. 22.50 |
| Manœuvre avec plus de trois ans de pratique | Fr. 23.80 |
Salaires minima construction de cheminée et pose de poêle
| Fonction | Salaire horaire |
|---|---|
| Durant la 1ère année après l’apprentissage | Fr. 27.50 |
| Durant la 2ème année après l’apprentissage | Fr. 29.50 |
| Durant la 3ème année après l’apprentissage | Fr. 31.50 |
| Manoeuvres | |
| Travailleurs jusqu’à 20 ans ou travailleurs avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | Fr. 20.50 |
| Travailleurs adultes sans pratique | Fr. 24.- |
| Travailleurs après 2 ans de pratique | Fr. 25.50 |
| Travailleurs spécialisés dès la 3ème année | Fr. 27.50 |
Convention collective de travail
La convention collective de travail est en vigueur jusqu’au 31 mai 2030.
Cours de perfectionnement
Les cours de formation continue 2027 sont en ligne et vous pouvez les consulter ici.