Durée de travail
Les dispositions de la LDT (Loi sur la Durée du Travail) sont applicables aux entreprises au bénéfice d’au moins une concession fédérale. Pour les autres entreprises, la LTr s’applique. La durée annuelle de travail correspond à 2114 heures, heures de vacances comprises.
Salaires
Lors de l’engagement, l’employé sera avisé par écrit du montant de son salaire et dans quelle classe est rangée sa fonction dans la grille des salaires.
Est considérée comme année d’expérience dans la branche, une année complète d’activité ou 2 saisons (hiver ou été), chacune d’une durée d’activité de 3 mois minimum.
Salaire horaire : 13ème salaire et vacances
Pour les employés à l’heure, les droits aux vacances et au 13ème salaire sont versés en plus des salaires minimums indiqués ci-dessous. Le pourcentage des jours fériés est inclus dans le salaire horaire et ne se rajoute pas.
Classe de salaire
| Fonctions | Classe de salaire | Fonctions | Classe de salaire |
|---|---|---|---|
| Secteur exploitation | Secteur administration | ||
| Agent-e d’exploitation | 1 | Conseiller-ère à la vente | 1 |
| Secteur technique | Collaborateur-trice administratif-ve sans CFC | 1 | |
| Mécanicien-ne de RM/dameuse sans CFC | 1 | Collaborateur-trice administratif-ve avec CFC | 2 |
| Mécanicien-ne de RM/dameuse avec CFC | 3 | Responsable adminsitratif-ve | 8 |
| Remplaçant-e chef technique | 7 | Manager en RM | 11 |
| Chef-fe technique | 10 | Jeunes | |
| Secteur piste et sauvetage | 15 ans | A | |
| Snowmaker | 1 | 16 ans | B |
| Conducteur-trice d’engin de damage | 3 | 17 ans | C |
| Patrouilleur-euse A | 2 | 18 ans | D |
| Patrouilleur-euse B | 4 | 19 ans | E |
| Patrouilleur-euse C | 6 | ||
| Chef-fe de sécurité | 9 |
Le Contrat-Type de Travail impératif a été publié dans le Bulletin Officiel le 2 décembre 2022. Les classes de salaires suivantes sont obligatoires :
| 1ère année dans la branche | dès la 3ème année dans la branche | dès la 5ème année dans la branche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel |
| 1 | 22.75 | 4’005 | 23.30 | 4’105 | 23.85 | 4’205 |
| 2 | 23.85 | 4’205 | 24.45 | 4’305 | 25.00 | 4’405 |
| 3 | 24.45 | 4’305 | 25 | 4’405 | 25.55 | 4’505 |
| 4 | 24.70 | 4’355 | 25.30 | 4’455 | 25.85 | 4’555 |
| 5 | 26.15 | 4’605 | 26.70 | 4’705 | 27.30 | 4’805 |
| 6 | 26.40 | 4’655 | 27.00 | 4’755 | 27.55 | 4’855 |
| 7 | 27.30 | 4’805 | 27.85 | 4’905 | 28.40 | 5’005 |
| 8 | 27.85 | 4’905 | 28.40 | 5’005 | 29.00 | 5’105 |
| 9 | 30.40 | 5’355 | 30.95 | 5’455 | 31.55 | 5’555 |
| 10 | 30.95 | 5’455 | 31.55 | 5’555 | 32.10 | 5’655 |
| 11 | 31.25 | 5’505 | 31.80 | 5’605 | 32.40 | 5’705 |
| dès la 7ème année dans la branche | dès la 9ème année dans la branche | dès la 11ème année dans la branche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel |
| 1 | 24.45 | 4’305 | 25.00 | 4’405 | 25.55 | 4’505 |
| 2 | 25.55 | 4’505 | 26.15 | 4’605 | 26.70 | 4’705 |
| 3 | 26.15 | 4’605 | 26.70 | 4’705 | 27.30 | 4’805 |
| 4 | 26.40 | 4’655 | 27.00 | 4’755 | 27.55 | 4’855 |
| 5 | 27.85 | 4’905 | 28.40 | 5’005 | 29.00 | 5’105 |
| 6 | 28.15 | 4’955 | 28.70 | 5’055 | 29.25 | 5’155 |
| 7 | 29.00 | 5’105 | 29.55 | 5’205 | 30.10 | 5’305 |
| 8 | 29.55 | 5’205 | 30.10 | 5’305 | 30.70 | 5’405 |
| 9 | 32.10 | 5’655 | 32.65 | 5’755 | 33.25 | 5’855 |
| 10 | 32.65 | 5’755 | 33.25 | 5’855 | 33.80 | 5’955 |
| 11 | 32.95 | 5’805 | 33.50 | 5’905 | 34.10 | 6’005 |
| dès la 13ème année dans la branche | dès la 15ème année dans la branche | dès la 17ème année dans la branche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel |
| 1 | 26.15 | 4’605 | 26.70 | 4’705 | 27.30 | 4’805 |
| 2 | 27.30 | 4’805 | 27.85 | 4’905 | 28.40 | 5’505 |
| 3 | 27.85 | 4’905 | 28.40 | 5’005 | 29.00 | 5’105 |
| 4 | 28.15 | 4’955 | 28.70 | 5’055 | 29.25 | 5’155 |
| 5 | 29.55 | 5’205 | 30.10 | 5’305 | 30.70 | 5’405 |
| 6 | 29.85 | 5’255 | 30.40 | 5’355 | 30.95 | 5’455 |
| 7 | 30.70 | 5’405 | 31.25 | 5’505 | 31.80 | 5’605 |
| 8 | 31.25 | 5’505 | 31.80 | 5’605 | 32.40 | 5’705 |
| 9 | 33.80 | 5’955 | 34.35 | 6’055 | 34.95 | 6’155 |
| 10 | 34.35 | 6’055 | 34.95 | 6’155 | 35.50 | 6’255 |
| 11 | 34.65 | 6’105 | 35.20 | 6’205 | 35.80 | 6’305 |
| dès la 20ème année dans la branche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Salaire horaire | Salaire mensuel | ||||
| 1 | 28.15 | 4’955 | ||||
| 2 | 29.25 | 5’155 | ||||
| 3 | 29.85 | 5’255 | ||||
| 4 | 30.10 | 5’305 | ||||
| 5 | 31.55 | 5’555 | ||||
| 6 | 31.80 | 5’605 | ||||
| 7 | 32.65 | 5’755 | ||||
| 8 | 33.25 | 5’855 | ||||
| 9 | 35.80 | 6’305 | ||||
| 10 | 36.35 | 6’405 | ||||
| 11 | 36.65 | 6’455 | ||||
| Classe | Salaire horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| A | 15.40 | 2’712 |
| B | 15.90 | 2’805 |
| C | 16.45 | 2’897 |
| D | 16.95 | 2’989 |
| E | 17.50 | 3’082 |
Contrats saisonniers
Est un contrat saisonnier, celui de durée déterminée conclu pour la saison (hiver ou été). Les parties peuvent introduire sous la forme écrite comme condition relative au début et à la fin du contrat, l’enneigement afférent aux installations du lieu de travail, ce pour autant que cette condition soit suffisamment déterminable dans une clause lors de la signature du contrat. Lorsque la date probable fixée dans le contrat de la fin de la saison est dépendante d’une condition d’enneigement, l’employeur doit dans tous les cas préciser la survenance de la fin des rapports de travail contractuels moyennant un délai d’annonce à l’employé de 14 jours calendaires.
Vacances
Le personnel a droit à :
- 4 semaines de vacances au moins
- 5 semaines jusqu’à l’année civile dans laquelle il a 20 ans révolus
- 5 semaines à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 50 ans révolus
- 6 semaines dès le début de l’année civile dans laquelle il a 60 ans révolus
Repos hebdomadaire
L’employé doit bénéficier, dans l’année civile, de 63 jours de repos répartis judicieusement sur l’ensemble de l’année.
Dimanches de repos
Au moins 20 jours de repos doivent être attribués un dimanche. A moins 1 des 4 jours de repos attribués au minimum par mois civil doit être un dimanche.
Travail de nuit
10% en temps pour le travail accompli entre 22h et 24h;
30% en temps pour le travail accompli entre 24h et 04h, pour le travail accompli entre 04h et 05h si l’employé a pris son service avant 04h, et de; 40% dès le début de l’année civile au cours de laquelle l’employé atteint sa 55ème année.
Indemnité de repas
Si, sur son lieu de travail, l’employé ne peut pas bénéficier de repas dans les infrastructures mises à disposition par l’employeur (telle que cantine), une indemnité de Fr. 12.– par repas lui est payée.
Indemnité d’équipement
Une indemnité est versée à l’employé qui utilise du matériel personnel dans le cadre de son activité professionnelle (en hiver des skis, des chaussures de ski ou de travail, en été des chaussures de travail). L’indemnité se monte à Fr. 300.– maximum pour le personnel annuel, à Fr. 100.– maximum par saison pour le personnel saisonnier. Si le port d’un équipement spécial (avec logo) est imposé é l’employé, l’entreprise doit le prendre en charge.
Maladie
L’employeur est tenu d’assurer le personnel dans une assurance garantissant le libre passage en assurance individuelle pour une indemnité égale au moins à 80% du salaire durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs.
Congé maternité
L’employée a droit à un congé maternité de 16 semaines.