Durée de travail
En général 40 à 42 heures hebdomadaire.
Salaires
Ces salaires sont les recommandations 2026 éditées par la Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse).
Salaires médians recommandés (y compris treizième salaire)
Pour établir ces recommandations, la SEC Suisse est partie d’un salaire médian afin de définir une valeur intermédiaire et, sur cette base, de prévoir un premier quartile (salaire inférieur à moins 25%) et un troisième quartile (salaire supérieur à plus 25%).
| Assistant de commerce : médiane (formation initiale de deux ans) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Salaire | Age | Salaire | Age | Salaire |
| 18-20 | Fr. 60’010.- | 30-34 | Fr. 65’540.- | 50-54 | Fr. 76’540.- |
| 21-23 | Fr. 62’730.- | 35-39 | Fr. 71’500.- | 55-59 | Fr. 77’300.- |
| 24-26 | Fr. 63’640.- | 40-44 | Fr. 71’770.- | 60-64 | Fr. 77’300.- |
| 27-29 | Fr. 64’090.- | 45-49 | Fr. 74’050.- | ||
De cette grille il convient de prendre en considération l’écart de salaire par rapport à la région. Pour le Valais il faut calculer une baisse de 11.3%.
| Employé de commerce / Diplôme d’une école de commerce : médiane (formation initiale de trois ans en tant qu’employé de commerce CFC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Salaire | Age | Salaire | Age | Salaire |
| 18-20 | Fr. 60’990.- | 30-34 | Fr. 74’070.- | 50-54 | Fr. 82’530.- |
| 21-23 | Fr. 63’450.- | 35-39 | Fr. 78’110.- | 55-59 | Fr. 84’630.- |
| 24-26 | Fr. 65’640.- | 40-44 | Fr. 80’160.- | 60-64 | Fr. 85’230.- |
| 27-29 | Fr. 69’210.- | 45-49 | Fr. 82’390.- | ||
De cette grille il convient de prendre en considération l’écart de salaire par rapport à la région. Pour le Valais il faut calculer une baisse de 10.9%.
Vous pouvez aussi vous référer à l’échelle des salaires du personnel de l’Etat du Valais à la page 105 de cette brochure.
Pour les délais de congé, consultez les pages relatives au titre Xe du Code des Obligations, articles 335b et 335c.