Durée de travail
La durée de travail est de 43 heures par semaine.
Salaires réels
La masse salariale est augmentée de 1.3%. Une augmentation générale de 0.5% est accordée jusqu’à un salaire de Fr. 6’000.– à tous et une augmentation individuelle de 0.8% est décidée par l’employeur.
Salaires minima
| Fonction | Mensuel |
|---|---|
| Bouchers(ères)-charcutiers(ères), gestionnaires de commerce de détail avec CFC (formation en trois ans) | Fr. 4350.- |
| Bouchers(ères)-charcutiers(ères) indépendant(e)s, gestionnaires de commerce de détail indépendant(e)s, avec CFC | Fr. 4’550.- |
| Bouchers(ères)-charcutiers(ères), gestionnaires de commerce de détail assumant une responsabilité spéciale | Fr. 5’100.- |
| Chef(fe)s d’exploitation, chef(fe)s de filiale et travailleurs(ses) exerçant des fonctions équivalentes | s/entente |
| Assistant(e)s en boucherie et charcuterie, assistant(e)s de commerce de détail avec AFP (formation en deux ans) | Fr. 4’050.- |
En cas de capacité de prestations au-dessous de la moyenne
| Fonction | Mensuel |
|---|---|
| Bouchers(ères)-charcutiers(ères), gestionnaires de commerce de détail, chaque fois avec CFC | s/entente |
| Assistant(e)s en boucherie et charcuterie avec AFP réduction maximum à | Fr. 3’500.- |
| Assistante(e)s de commerce de détail avec AFP réduction maximum à | Fr. 3’750.- |
| Personnel auxiliaire et aides | s/entente |
Treizième salaire
Chaque travailleur a droit au paiement d’un 13ème salaire, calculé sur la base du salaire brut mensuel moyen pendant l’année civile concernée.
Cadeau d’ancienneté
| Années | Montant |
|---|---|
| Pour 10 ans de service | 1/4 du salaire brut au moins Fr. 1’000.- |
| Pour 15 ans de service | 3/8 du salaire brut au moins Fr. 1’500.- |
| Pour 20 ans de service | 1/2 du salaire brut au moins Fr. 2’000.- |
| Pour 25 ans de service | 3/4 du salaire brut |
| Pour 30 ans de service | 1 salaire brut complet |
| Pour 35 ans de service | 1 salaire brut complet |
| Pour 40 ans de service | 1 1/2 salaire brut |
| Pour 45 ans de service | 1 1/2 salaire brut |
Vacances
| Tous les travailleurs jusqu’à la fin de la 3ème année de service | 4 semaines | 8.33% |
| Apprentis et jeunes travailleurs de moins de 20 ans | 5 semaines | 10.64% |
| Travailleurs de la 4e année de service ou dès 50 ans révolus | 5 semaines | 10.64% |
| Travailleurs dès la 19e année de service | 6 semaines | 13.04% |
Matériel et vêtements
L’employeur met à disposition du travailleur les couteaux et les vêtements de travail. Si le travailleur assure lui-même le blanchissage des vêtements de travail et la fourniture des couteaux, il a droit à une indemnité mensuelle de Fr. 30.– ou respectivement Fr. 360.- par année.
Maladie
A partir du début du quatrième mois de service, l’employeur est tenu d’assurer collectivement les travailleurs soumis à la convention collective de travail pour une indemnité journalière à 80% du dernier salaire versé pendant un délai de 730 jours. Les primes sont partagées à parts égales entre l’employeur et le travailleur.
Service militaire et protection civile
| Cours de répétition | 100% du salaire |
| Ecole de recrues | 80% du salaire |
Tune pour la formation
Une contribution de Fr. 2.– par mois est prélevée sur le salaire à titre de contribution pour les frais d’application et utilisée pour la promotion de la formation professionnelle et de la formation continue ainsi que de la sécurité au travail et pour couvrir les frais d’exécution de la CCT.
Délais de congé (lettre recommandée)
Le temps d’essai est de trois mois.
| Pendant le temps d’essai | sept jours |
| Pendant la première année de service | un mois pour la fin d’un mois |
| De la deuxième à la neuvième année de service | deux mois pour la fin d’un mois |
| Dès dix ans de service | trois mois pour la fin d’un mois |