Durée de travail
42 heures par semaine en moyenne annuelle.
Salaires minima
Assistantes dentaires CFC (formation sur trois ans)
| Salaire mensuel | Salaire annuel (x 13) | |||
|---|---|---|---|---|
| minimum | maximum | minimum | maximum | |
| Première année | Fr. 4’050.- | Fr. 4’450.- | Fr. 52’650.- | Fr. 57’850.- |
| Deuxième année | Fr. 4’160.- | Fr. 4’560.- | Fr. 54’080.- | Fr. 59’280.- |
| Troisième année | Fr. 4’270.- | Fr. 4’670.- | Fr. 55’510.- | Fr. 60’710.- |
| Quatrième année | Fr. 4’380.- | Fr. 4’880.- | Fr. 56’940.- | Fr. 63’440.- |
| Cinquième année | Fr. 4’490.- | Fr. 4’990.- | Fr. 58’370.- | Fr. 64’870.- |
| Sixième année | Fr. 4’600.- | Fr. 5’100.- | Fr. 59’800.- | Fr. 66’300.- |
| Septième année | Fr. 4’710.- | Fr. 5’260.- | Fr. 61’230.- | Fr. 68’380.- |
| Huitième année | Fr. 4’820.- | Fr. 5’370.- | Fr. 62’660.- | Fr. 69’810.- |
| Neuvième année | Fr. 4’930.- | Fr. 5’480.- | Fr. 64’090.- | Fr. 71’240.- |
| Dixième année | Fr. 5’080.- | Fr. 5’630.- | Fr. 66’040.- | Fr. 73’190.- |
Assistante dentaire ayant accompli une formation sur deux ans
Pour les assistantes dentaires ayant accompli une formation sur deux ans, les salaires indiqués ci-dessus (formation sur trois ans) peuvent être réduits de 5% ; le salaire des assistantes formées sur deux ans titulaires du diplôme SSO est identique à celui des assistantes formées sur trois ans.
Assistante en prophylaxie
Ajouter un supplément de Fr. 400.– par mois (treize fois) au salaire correspondant d’une assistante dentaire.
Secrétaire dentaire
Pour la secrétaire dentaire, la réglementation est la même que pour l’assistante en prophylaxie.
Gratification
Une gratification peut être versée à la fin de l’année aux assistantes dentaires.