Durée de la nouvelle CCT
La CCT est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027.
Salaires minimas au 1er janvier 2026
| Classe de salaire | Minima | -5% | -10% | |||
| dès la 3e année après CFC | 2e année après CFC | 1e année après CFC | ||||
| 177.7 heures/mois | 177.7 heures/mois | 177.7 heures/mois | ||||
| Travailleur classe A | 5’509.- | 31.- | 5’233.- | 29.45 | 4’958.- | 27.90 |
| Travailleur classe CE 10% | 6’060.- | 34.10 | sous réserve des conditions de l’article 18.4 | |||
| Classe de salaire Formation professionnelle acquise à l’étranger | -8% | -10% | -12% | |||||
| 3e année expérience | 2e année expérience | 1e année expérience | ||||||
| 177.7 heure/mois | 177.7 heures/mois | 177.7 heures/mois | 177.7 heures/mois | |||||
| Travailleur selon art. 18.5 | 5’509.- | 31.- | 5’064.- | 28.50 | 4’958.- | 27.90 | 4’851.- | 27.30 |
| Classe de salaire | -10% | -20% | ||||
| 2e année après AFP | 1e année après AFP | |||||
| 177.7 heures/mois | 177.7 heures/mois | 177.7 heures/mois | ||||
| Travailleur classe B avec AFP : -8% | 5’064.- | 28.50 | 4’558.- | 25.65 | 4’052.- | 22.80 |
| Travailleur classe B : -8% | 5’064.- | 28.50 | ||||
| Classe de salaire | -10% | -15% | ||||
| dès 22 ans | de 20 à 22 ans | moins de 20 ans | ||||
| 177.7 heures/mois | 177.7 heures/mois | 177.7 heures/mois | ||||
| Travailleur classe C : -15% | 4’682.- | 26.35 | 4’211.- | 23.70 | 3’980.- | 22.40 |
Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de trois ans d’expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance.
Un plafond est instauré à 20% de la classe à partir duquel les augmentations prévues ci-dessous ne sont appliquées que pour moitié.
Limite supérieure 2026
Fr. 31.- (Classe A x 20%) = 37.20 x 177.7 heures = Fr. 6’610.45
Salaires réels au 1er janvier 2026
Les salaires réels sont augmentés de Fr. 0.30 à l’heure et de respectivement Fr. 53.30 au mois.
Cours de perfectionnement
Les cours de formation continue sont en ligne.
Vous pouvez les consulter sur www.bmformation.ch