Salaires 2026
Les salaires réels sont augmentés de Fr. 25.– pour tous les salariés dont le salaire ne dépasse pas Fr. 5’500.- ou respectivement de Fr. 0.14 de plus, pour la semaine de 41 heures et de Fr. 0.14 pour la semaine de 42 heures.
Salaires minima
| Type de travailleurs | Par heure 41h./sem (Diviseur = 177.7) | Par heure 42h./sem (Diviseur = 182) | Par mois | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du CFC | |||||
| Pendant l’année qui suit la procédure de qualification | CHF 26.17 | CHF 25.55 | CHF 4’650.- | ||
| Deux ans après la procédure de qualification | CHF 27.29 | CHF 26.65 | CHF 4’850.- | ||
| Pour les travailleurs titulaires d’une AFP | |||||
| Pendant les deux premières années après l’AFP | CHF 23.64 | CHF 23.08 | CHF 4’200.- | ||
| Deux ans après l’AFP | CHF 24.48 | CHF 23.90 | CHF 4’350.- | ||
| Pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie (y.c. reconnaissance expérience professionnelle acquise à l’étranger) | |||||
| Jusqu’à sept ans d’expérience professionnelle | CHF 23.78 | CHF 23.21 | CHF 4’225.- | ||
| Plus de sept ans d’expérience professionnelle | CHF 24.90 | CHF 24.31 | CHF 4’425.- | ||
Clique ici pour en savoir plus sur la CCT de la profession.